- Преглед
- Препоръчани продукти
Показване: Карам
Характеристики:
Специален дизайн на протектора осигурява добро сцепление и добра маневреност
Издръжлив колан за гладко износване на протектора и по-голям пробег.
Специална смес за висока устойчивост срещу порязвания на протектора.
Размери и спецификации:
| Размер на шините | ПОЛИ | Заредете | Скорост | Стандарт | Широчина на колелата | Общо | Раздел | Максимална товароспособност | Максимално налягане |
| Ратънг | Индекс | Символ | Обода | Дълбочина | Диаметър | Ширина | (единични/двойни) | (единични/двойни) | |
| (мм) | (мм) | (мм) | (kg) | (kg) | |||||
| 11R22.5 | 16 | 146/143 | М | 8.25 | 20 | 1054 | 279 | 3000/2725 | 830/830 |
| 11R22.5 | 18 | 149/146 | Л | 8.25 | 20 | 1054 | 279 | 3250/3000 | 930/930 |
| 12R22.5 | 18 | 152/149 | Л | 9 | 19 | 1085 | 300 | 3550/3250 | 930/930 |
