- Überblick
- Empfohlene Produkte
Schulterstollen für mehr Traktion und Mittelrippen für stabiles Fahrverhalten.
Robuster Gürtel für glatten Lauf und höhere Laufleistung.
Spezielles Profilmaterial für hohe Widerstandsfähigkeit gegen Profilschnitt.
| Reifengröße |
Schlauch Leistung |
Last Index |
Geschwindigkeit Symbol |
Standard Felge |
Profil Tiefe (mm) |
GESAMT Durchmesser (mm) |
Abschnitt Weite (mm) |
Maximalbelastung | Maximaldruck |
| (einzelne/doppelte) | (einzelne/doppelte) | ||||||||
| (kg) | (kg) | ||||||||
| 11.00 Uhr 20 Uhr | 18 | 152/149 | K | 8.0 | 16 | 1085 | 293 | 3550/3250 | 930/930 |
| 12.00R20 | 20 | 156/153 | K | 8.5 | 16.5 | 1125 | 315 | 4000/3650 | 900/900 |
| 11r22,5 | 16 | 146/143 | M | 8.25 | 15.5 | 1054 | 279 | 3000/2775 | 830/830 |
| 11r22,5 | 18 | 149/146 | L | 8.25 | 15.5 | 1054 | 279 | 3250/3000 | 930/930 |
| 12r22,5 | 18 | 152/149 | M | 9.00 | 16.5 | 1085 | 300 | 3550/3250 | 930/930 |
| 11r24,5 | 16 | 149/146 | M | 8.25 | 15.5 | 1104 | 279 | 3250/3000 | 830/830 |
| 11r24,5 | 18 | 152/149 | L | 8.25 | 15.5 | 1104 | 279 | 3550/3250 | 930/930 |
| 315/80r22.5 | 20 | 156/153 | K | 9.00 | 16.5 | 1076 | 312 | 4000/3650 | 900/900 |
| 315/80r22.5 | 20 | 156/153 | K | 9.00 | 14.5 | 1076 | 312 | 4000/3650 | 900/900 |
| 12.00 Uhr | 20 | 160/157 | K | 8.5 | 14.0 | 1226 | 315 | 4500/4125 | 900/900 |

