- סקירה
- מוצרים מומלצים
שוליים עם בליטות למשיכה טובה יותר ורצועות מרכזיות לנהיגה יציבה.
рем שטוח למדיח כלים עם מראה מודרני וארוך טווח.
תבנית בדנה מיוחדת להתנגדות גבוהה לחַתְרֵי בדנה
| גודל דוח |
פליה עוצמה מומדדת |
עומס אינדקס |
מהירות סימן |
סטנדרטי שפת |
רגל עומק (מ"מ) |
בסך הכל קוטר (מ"מ) |
סָעִיף רוחב (מ"מ) |
עומס מרבי | לחץ מרבי |
| (יחיד/כפול) | (יחיד/כפול) | ||||||||
| (kg) | (kg) | ||||||||
| 11.00R20 | 18 | 152/149 | ק | 8.0 | 16 | 1085 | 293 | 3550/3250 | 930/930 |
| 12.00R20 | 20 | 156/153 | ק | 8.5 | 16.5 | 1125 | 315 | 4000/3650 | 900/900 |
| 11R22.5 | 16 | 146/143 | מ | 8.25 | 15.5 | 1054 | 279 | 3000/2775 | 830/830 |
| 11R22.5 | 18 | 149/146 | ל | 8.25 | 15.5 | 1054 | 279 | 3250/3000 | 930/930 |
| 12R22.5 | 18 | 152/149 | מ | 9.00 | 16.5 | 1085 | 300 | 3550/3250 | 930/930 |
| 11R24.5 | 16 | 149/146 | מ | 8.25 | 15.5 | 1104 | 279 | 3250/3000 | 830/830 |
| 11R24.5 | 18 | 152/149 | ל | 8.25 | 15.5 | 1104 | 279 | 3550/3250 | 930/930 |
| 315/80R22.5 | 20 | 156/153 | ק | 9.00 | 16.5 | 1076 | 312 | 4000/3650 | 900/900 |
| 315/80R22.5 | 20 | 156/153 | ק | 9.00 | 14.5 | 1076 | 312 | 4000/3650 | 900/900 |
| 12.00R24 | 20 | 160/157 | ק | 8.5 | 14.0 | 1226 | 315 | 4500/4125 | 900/900 |

