- Шолу
- Ұсынылатын өнімдер
Ұзақ жүруді қамтамасыз ету үшін кең табан және терең табан.
Кесу қорғауы мен қыздыруды азайту үшін арнайы табан қоспасы.
Тегіс жүріс үшін берік белдік конструкциясы
| Шеңбердің өлшемі |
ПЛИТКА Рейтинг |
Жүктеу Индекс |
Жылдамдық Символ |
Стандарт Шина |
Түйе Тереңдігі (мм) |
Жалпы Дiamетр (мм) |
БӨЛІМ Ені (мм) |
MAX LOAD | Максималды қысым |
| (жалғыз/екіжолақты) | (жалғыз/екіжолақты) | ||||||||
| (кг) | (кг) | ||||||||
| 11.00R20 | 18 | 152/149 | К | 8.0 | 17.0 | 1085 | 293 | 3550/3250 | 930/930 |
| 12.00R20 | 20 | 156/153 | К | 8.5 | 16.5 | 1125 | 315 | 4000/3650 | 900/900 |
| 11R22.5 | 16 | 146/143 | М | 8.25 | 17.0 | 1054 | 279 | 3000/2725 | 830/830 |
| 12R22.5 | 18 | 152/149 | М | 9.0 | 17.5 | 1085 | 300 | 3550/3250 | 930/930 |
| 12R22.5 | 18 | 152/149 | М | 9.0 | 16.5 | 1085 | 300 | 3550/3250 | 930/930 |
| 295/80R22.2 | 18 | 152/149 | К | 9.0 | 17.5 | 1044 | 298 | 3550/3250 | 900/900 |

