- ទិដ្ឋភាពទូទៅ
- ផលិតផលដែលបានណែនាំ
សញ្ញាបញ្ជាក់ថា៖ Drive
លក្ខណៈសម្បត្តិ:
សូមជក់ផ្លូវបង្កាន់ដោយភាពរអិលច្រើន។
រចនាសាច់ដែលមានសារធាតុពិសេសសម្រាប់ផ្លូវលាយ។
ផ្នែកចង្អុល និងផ្នែកខ្លួនត្រូវបានបង្កើនភាពរឹងមាំ ដើម្បីធានាភាពធន់ទៅនឹងការប៉ះទង្គិច
ទំហំ&សមាសភាព:
| ទំហំยาง | PLY | ទម្ងន់ | ល្បឿន | ស្តង់ដារ | ផ្នែកដែលមានរាងជារលកធ្មេញ | សរុប | ផ្នែក | អំណាចអតិថិជនបំផុត | អាផ្ទុយអតិបរមា |
| ការបញ្ចូល | សន្ទស្សន៍ | និមិត្តសញ្ញា | រៀ姆 | សម្ពាធចុង | អង្កត់ផ្ចិត | ទទឹង | (មួយគ្រាប់/ពីរគ្រាប់) | (មួយគ្រាប់/ពីរគ្រាប់) | |
| (មម) | (មម) | (មម) | (kg) | (kg) | |||||
| 215/75R17.5 | 16 | 127/124 | J | 6 | 14.5 | 767 | 211 | 1750/1600 | 830/830 |
| 215/75R17.5 | 18 | 135/133 | J | 6 | 14.5 | 767 | 211 | 2180/2060 | 850/850 |
| 235/75R17.5 | 16 | 132/129 | J | 6.75 | 15 | 797 | 233 | 2000/1850 | 830/830 |
| 235/75R17.5 | 18 | 143/141 | J | 6.75 | 15 | 797 | 233 | 2725/2575 | 875/875 |

