Alle kategorieë

SL535

SL535



  • Oorsig
  • Aanbevole Produkte

Kenmerke:

Spesiaal ontwerpte mynpatroon vir mynbou gee hoër brandstofverbruik.

Die groot laterale patroonblok verskaf uitstekende grepprestasie in modderige grond.

Versterkte saaim en liggaamskonstruksie verskaf uitstekende dra-vermoë.

Grootte & Spesifikasies:

Grootte PLY
Klasseering
Loopvlak diepte
(mm)
Laai
Indeks
Spoed
Simbool
Standaard
RIM
Pressure
kPa(PSI)
LASVERMOË KG(LBS)
ENKEL DUAL
7.00R16LT 14PR 20.0  118/114 F 5.50F 770(110) 1320(2910) 1180(2600)
7.00R16LT 16PR 20.0  120/116 F 5.50F 770(110) 1440(3170)
7.50R16LT 14PR 20.0  122/118 F 6.00G 770(110) 1500(3305) 1320(2910)
7.50R16LT 14PR 20.0  122/120 F 6.00G 700(102) 1510(3330) 1440(3170)
8.25R16LT 16PR 21.0  128/124 F 6.50H 770(110) 1800(3970) 1600(3525)
8.25R20 14PR 21.0  136/134 D 6.5 830(120) 2240(4940) 2120(4675)
8.25R20 16PR 21.0  139/137 D 6.5 930(135) 2430(5360) 2300(5070)
9.00R20 14PR 21.0  141/139 D 7.0  790(115) 2575(5675) 2430(5355)
9.00R20 16PR 21.0  144/142 D 7.0  900(130) 2800(6175) 2650(5840)
10.00R20 18PR 21.0  149/146 D 7.5  930(135) 3250(7160) 3000(6610)
10.00R20 18PR 21.0  149/146 F 7.5  930(135) 3250(7160) 3000(6610)
11.00R20 16PR 24.0  150/147 F 8.0  830(120) 3350(7385) 3075(6780)
11.00R20 18PR 24.0  152/149 D 8.0  930(135) 3550(7830) 3250(7160)
12.00R20 18PR 24.0  154/151 F 8.5  830(120) 3750(8270) 3450(7610)
12.00R20 20PR 24.0  156/153 F 8.5  930(135) 4000(8820) 3650(8050)
12R22.5 16PR 24.0  150/147 A8 9.00  830(120) 3350(7385) 3075(6780)
12R22.5 18PR 24.0  152/149 A8 9.00  930(135) 3550(7830) 3250(7160)

Kry 'n Gratis Kosteskatting

Ons verteenwoordiger sal binnekort met u kontak maak.
E-pos
Selfoon/WhatsApp
Naam
Maatskappy Naam
Boodskap
0/1000