هەموو پۆلەکان

SL112

SL112



  • Overview
  • Products ya pêşterandinê

تایبەتمەندیەکان:

دیزاینی کانالی سەرەکی درێژی زیگزاگ گەورە، لەسەر زەوی خشک و وشک دا کۆنتڕۆڵێکی باش دابین دەکات.

دیزاینی بەرگی بنچینەی کانال و دیزاینی وشکردنی قووڵی کانالی لەبارەوە، بۆ پاراستن لە شکانی کانال بەهۆی شەمەندەفەرەکان.

Di  زیگزاگ  dîzayn هێزی کۆنتڕۆڵی سەرەتایی و ناوەندی بە بەردەوامی دابین دەکات.

قەبارە و تایبەتمەندییەکان:

Mezinahî پلای
بەرچاوە
Kûrahiya Pêlan
(mm)
بار
دەرچوون
نرخ
Sembol
Standard
دەنگەل
Zext
kPa(PSI)
توانا بۆ بارکردن KG(LBS)
تەك دوو
6.50R16LT 12PR 10.5  110/105 G 5.50F 670(100) 1060(2335) 925(2040)
7.00R16LT 14PR 11.5  118/114 G 5.50F 770(110) 1320(2910) 1180(2600)
7.50R16LT 14PR 12.0  122/118 G 6.00G 770(110) 1500(3305) 1320(2910)
7.50R16LT 14PR 12.0  122/120 G 6.00G 700(102) 1510(3330) 1440(3170)
8.25R16LT 16PR 14.0  128/124 G 6.50H 770(110) 1800(3970) 1600(3525)
9.00R20 14PR 17.5  141/139 J 7.0  790(115) 2575(5675) 2430(5355)
9.00R20 16PR 17.5  144/142 J 7.0  900(130) 2800(6175) 2650(5840)
10.00R20 16PR 16.0  146/143 J 7.5  830(120) 3000(6610) 2725(6010)
10.00R20 18PR 16.0  149/146 J 7.5  930(135) 3250(7160) 3000(6610)
11.00R20 16PR 16.0  150/147 J 8.0  830(120) 3350(7385) 3075(6780)
11.00R20 18PR 16.0  152/149 J 8.0  930(135) 3550(7830) 3250(7160)
12.00R20 18PR 16.5  154/151 J 8.5  830(120) 3750(8270) 3450(7610)
12.00R20 20PR 16.5  156/153 J 8.5  930(135) 4000(8820) 3650(8050)
12R22.5 16PR 14.5  150/147 J 9.00  830(120) 3350(7385) 3075(6780)
12R22.5 18PR 14.5  152/149 J 9.00  930(135) 3550(7830) 3250(7160)

دەستکەوتی بەخۆڕایی بەدەست بهێنە

نوماندی خۆمان بە زودی پەیوەندیت دەکات.
ئیمەیل
Mobîl/Whatsapp
ناو
ناوی کۆمپانیا
پەیام
0/1000