Wszystkie kategorie

SL112

SL112



  • Przegląd
  • Polecane produkty

Cechy:

Duży zygzakowy, podłużny rowek główny zapewnia dobry chwyt na drogach suchych i mokrych.

Projekt wypukłości na dnie żłobka oraz pogłębienie żłobka poprzecznego zapobiegają pękaniu przez kamienie.

The  zygzak  projekt zapewnia ciągłą siłę napędową na etapie wczesnym i średnim jazdy.

Wymiary i specyfikacja:

Rozmiar Płaszcz
Moc znamionowa
Głębokość bieżnika
(mm)
Ładunek
Indeks
Prędkość
Symbol
Standard
Felga
Ciśnienie
kPa(PSI)
POJEMNOŚĆ ŁADUNKOWA KG(FUNT)
SINGEL Podwójny
6,50 r16l 12PR 10.5  110/105 G 5,50f 670(100) 1060(2335) 925(2040)
7,00 r16l 14PR 11.5  118/114 G 5,50f 770(110) 1320(2910) 1180(2600)
7,50 r16l 14PR 12.0  122/118 G 6,00 g 770(110) 1500(3305) 1320(2910)
7,50 r16l 14PR 12.0  122/120 G 6,00 g 700(102) 1510(3330) 1440(3170)
8,25 r16l 16PR 14.0  128/124 G 6.50H 770(110) 1800(3970) 1600(3525)
9.00r20 14PR 17.5  141/139 J 7.0  790(115) 2575(5675) 2430(5355)
9.00r20 16PR 17.5  144/142 J 7.0  900(130) 2800(6175) 2650(5840)
10.00r20 16PR 16.0  146/143 J 7.5  830(120) 3000(6610) 2725(6010)
10.00r20 18PR 16.0  149/146 J 7.5  930(135) 3250(7160) 3000(6610)
11.00r20 16PR 16.0  150/147 J 8.0  830(120) 3350(7385) 3075(6780)
11.00r20 18PR 16.0  152/149 J 8.0  930(135) 3550(7830) 3250(7160)
12.00r20 18PR 16.5  154/151 J 8.5  830(120) 3750(8270) 3450(7610)
12.00r20 20PR 16.5  156/153 J 8.5  930(135) 4000(8820) 3650(8050)
12r22.5 16PR 14.5  150/147 J 9.00  830(120) 3350(7385) 3075(6780)
12r22.5 18PR 14.5  152/149 J 9.00  930(135) 3550(7830) 3250(7160)

Uzyskaj bezpłatny wycenę

Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Tobą wkrótce.
E-mail
Telefon/WhatsApp
Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Wiadomość
0/1000