Semua Kategori

SL869

SL869

Bahu jangkot untuk tarikan yang lebih baik dan tompok tengah adalah untuk pengendalian yang stabil .

  • Gambaran Keseluruhan
  • Produk Disyorkan

Bahu jangkot untuk tarikan yang lebih baik dan tompok tengah adalah untuk pengendalian yang stabil.

Tali pinggang yang kuat untuk keselesaan dan jarak yang lebih jauh.

Sebatian tapak paip istimewa untuk rintangan tinggi terhadap kehausan tapak.

Saiz tayar Plung
Penilaian
Muatan
Indeks
Kelajuan
Simbol
Piawaian
Rim
Peringkat
Kedalaman
(mm)
KESELURUHAN
Diameter
(mm)
Seksyen
Lebar
(mm)
Beban maksimum Tekanan Maksimum
(tunggal/dua) (tunggal/dua)
(kg) (kg)
11.00r20 18 152/149 K 8.0  16 1085 293 3550/3250 930/930
12.00R20 20 156/153 K 8.5 16.5 1125 315 4000/3650 900/900
11r22.5 16 146/143 M 8.25 15.5 1054 279 3000/2775 830/830
11r22.5 18 149/146 L 8.25 15.5 1054 279 3250/3000 930/930
12r22.5 18 152/149 M 9.00  16.5 1085 300 3550/3250 930/930
11r24.5 16 149/146 M 8.25 15.5 1104 279 3250/3000 830/830
11r24.5 18 152/149 L 8.25 15.5 1104 279 3550/3250 930/930
315/80r22.5 20 156/153 K 9.00  16.5 1076 312 4000/3650 900/900
315/80r22.5 20 156/153 K 9.00  14.5 1076 312 4000/3650 900/900
12.00r24 20 160/157 K 8.5 14.0  1226 315 4500/4125 900/900

   

未命名会话3838.jpg未命名会话3837.jpg

Dapatkan Sebut Harga Percuma

Wakil kami akan menghubungi anda tidak lama lagi.
Email
Mobil/WhatsApp
Nama
Nama Syarikat
Mesej
0/1000