- Gambaran Keseluruhan
- Produk Disyorkan
- 900/900
Menggunakan blok berbentuk cembung untuk kekuatan pegangan yang lebih tinggi pada kedua-dua keadaan jalan basah dan kering.
Pembinaan tali pinggang yang kuat untuk kehausan tapak yang lancar dan jarak pemanduan yang lebih jauh.
Sebatian tapak istimewa untuk meminimumkan keratan tapak.
| Saiz tayar |
Plung Penilaian |
Muatan Indeks |
Kelajuan Simbol |
Piawaian Rim |
Peringkat Kedalaman (mm) |
KESELURUHAN Diameter (mm) |
Seksyen Lebar (mm) |
Beban maksimum | Tekanan Maksimum |
| (tunggal/dua) | (tunggal/dua) | ||||||||
| (kg) | (kg) | ||||||||
| 11r22.5 | 16 | 146/143 | M | 8.25 | 20.0 | 1054 | 279 | 3000/2725 | 830/830 |
| 11r22.5 | 18 | 149/146 | L | 8.25 | 20.0 | 1054 | 279 | 3250/3000 | 930/930 |
| 12r22.5 | 18 | 152/149 | L | 9.00 | 21.0 | 1085 | 300 | 3550/3250 | 930/930 |
| 12r22.5 | 18 | 152/149 | M | 9.00 | 19.5 | 1085 | 300 | 3550/3250 | 930/930 |
| 295/80r22.5 | 18 | 152/149 | K | 9.00 | 20.0 | 1044 | 298 | 3550/3250 | 900/900 |
| 315/80r22.5 | 20 | 156/153 | K | 9.00 | 18.5 | 1076 | 312 | 4000/3650 | 900/900 |
| 315/80r22.5 | 20 | 156/153 | K | 9.00 | 20.0 | 1076 | 312 | 4000/3650 |

