- نظرة عامة
- منتجات موصى بها
- 900/900
اعتمدت كتل على شكل محدب لزيادة قوة الجر على الطرق المبللة والجافة.
بناء قوي للحزام يضمن ارتداءً سلسة للمسنن وزيادة في المدى.
مزيج خاص للسطوح الملصقة لتقليل تشققات السطح.
| حجم الإطارات |
العمق التقييم |
تحميل الفهرس |
السرعة الرمز |
معيار الحافة |
مسار عمق (مم) |
الإجمالي القطر (مم) |
Section العرض (مم) |
الحمولة القصوى | الضغط الأقصى |
| (فردي/مزدوج) | (فردي/مزدوج) | ||||||||
| (كيلوغرام) | (كيلوغرام) | ||||||||
| 11R22.5 | 16 | 146/143 | ر | 8.25 | 20.0 | 1054 | 279 | 3000/2725 | 830/830 |
| 11R22.5 | 18 | 149/146 | L | 8.25 | 20.0 | 1054 | 279 | 3250/3000 | 930/930 |
| 12R22.5 | 18 | 152/149 | L | 9.00 | 21.0 | 1085 | 300 | 3550/3250 | 930/930 |
| 12R22.5 | 18 | 152/149 | ر | 9.00 | 19.5 | 1085 | 300 | 3550/3250 | 930/930 |
| 295/80R22.5 | 18 | 152/149 | ك | 9.00 | 20.0 | 1044 | 298 | 3550/3250 | 900/900 |
| 315/80R22.5 | 20 | 156/153 | ك | 9.00 | 18.5 | 1076 | 312 | 4000/3650 | 900/900 |
| 315/80R22.5 | 20 | 156/153 | ك | 9.00 | 20.0 | 1076 | 312 | 4000/3650 |

