Lahat ng Kategorya

SL898

SL898

  • Buod
  • Mga Inirerekomendang Produkto

Nag-adapt ng mga convex-shaped na bloke para sa mas mataas na grip sa parehong basa at tuyong kondisyon ng kalsada.

Matibay na konstruksiyon ng belt para sa maayos na pagsusuot ng gulong at mas matagal na kada kilometro.

Espesyal na compound ng tread para bawasan ang pagputol ng tread.

Laki ng Tahi Mga panyo
Rating
Karga
Indeks
Bilis
Simbolo
Standard
Mga rim
Paglalakad
Lalim
(mm)
PANGKALAHATANG
Diyametro
(mm)
Seksyon
Lapad
(mm)
Maximum na pag-load Max Pressure
(single/dual) (single/dual)
(KG) (KG)
11r22.5 16 146/143 M 8.25  20.0  1054 279 3000/2725 830/830
11r22.5 18 149/146 L 8.25  20.0  1054 279 3250/3000 930/930
12r22.5 18 152/149 L 9.00  21.0  1085 300 3550/3250 930/930
12r22.5 18 152/149 M 9.00  19.5  1085 300 3550/3250 930/930
295/80r22.5 18 152/149 K 9.00  20.0  1044 298 3550/3250 900/900
315/80r22.5 20 156/153 K 9.00  18.5 1076 312 4000/3650 900/900
315/80r22.5 20 156/153 K 9.00  20.0  1076 312 4000/3650
  • 900/900

   

未命名会话3828.jpg未命名会话3827.jpg

Kumuha ng Libreng Quote

Ang aming kinatawan ay mabibilis na makikipag-ugnayan sa iyo.
Email
Mobile/WhatsApp
Pangalan
Pangalan ng Kumpanya
Mensahe
0/1000