- Buod
- Mga Inirerekomendang Produkto
Mas malawak na tread at mas malalim na tread para sa mahabang mileage.
Espesyal na compound ng tread para sa proteksyon sa putol at pagbawas ng pag-init.
Matibay na konstruksyon ng sinturon para sa maayos na pagsusuot ng tread.
| Laki ng Tahi |
Mga panyo Rating |
Karga Indeks |
Bilis Simbolo |
Standard Mga rim |
Paglalakad Lalim (mm) |
PANGKALAHATANG Diyametro (mm) |
Seksyon Lapad (mm) |
Maximum na pag-load | Max Pressure |
| (single/dual) | (single/dual) | ||||||||
| (KG) | (KG) | ||||||||
| 11.00r20 | 18 | 152/149 | K | 8.0 | 17.0 | 1085 | 293 | 3550/3250 | 930/930 |
| 12.00r20 | 20 | 156/153 | K | 8.5 | 16.5 | 1125 | 315 | 4000/3650 | 900/900 |
| 11r22.5 | 16 | 146/143 | M | 8.25 | 17.0 | 1054 | 279 | 3000/2725 | 830/830 |
| 12r22.5 | 18 | 152/149 | M | 9.0 | 17.5 | 1085 | 300 | 3550/3250 | 930/930 |
| 12r22.5 | 18 | 152/149 | M | 9.0 | 16.5 | 1085 | 300 | 3550/3250 | 930/930 |
| 295/80R22.2 | 18 | 152/149 | K | 9.0 | 17.5 | 1044 | 298 | 3550/3250 | 900/900 |

