- نظرة عامة
- منتجات موصى بها
مسار أوسع وعمق أكبر للمحور من أجل كيلومترات طويلة.
خليط خاص للمحور لحماية ضد التشقق والحد من التسخين.
تصميم حزام قوي لضمان ارتداء سلس للسِّطح المُلْصَق.
| حجم الإطارات |
العمق التقييم |
تحميل الفهرس |
السرعة الرمز |
معيار الحافة |
مسار عمق (مم) |
الإجمالي القطر (مم) |
Section العرض (مم) |
الحمولة القصوى | الضغط الأقصى |
| (فردي/مزدوج) | (فردي/مزدوج) | ||||||||
| (كيلوغرام) | (كيلوغرام) | ||||||||
| 11.00R20 | 18 | 152/149 | ك | 8.0 | 17.0 | 1085 | 293 | 3550/3250 | 930/930 |
| 12.00R20 | 20 | 156/153 | ك | 8.5 | 16.5 | 1125 | 315 | 4000/3650 | 900/900 |
| 11R22.5 | 16 | 146/143 | ر | 8.25 | 17.0 | 1054 | 279 | 3000/2725 | 830/830 |
| 12R22.5 | 18 | 152/149 | ر | 9.0 | 17.5 | 1085 | 300 | 3550/3250 | 930/930 |
| 12R22.5 | 18 | 152/149 | ر | 9.0 | 16.5 | 1085 | 300 | 3550/3250 | 930/930 |
| 295/80R22.2 | 18 | 152/149 | ك | 9.0 | 17.5 | 1044 | 298 | 3550/3250 | 900/900 |

