Todas as Categorias

SL869

SL869

Protuberâncias laterais para maior tração e sulcos centrais para uma condução estável .

  • Visão Geral
  • Produtos Recomendados

Protuberâncias laterais para maior tração e sulcos centrais para uma condução estável.

Cinto resistente para uso suave e maior quilometragem.

Composto especial de banda de rodagem para alta resistência ao corte da banda.

Tamanho do pneu Plínio
Avaliação
Carga
Índice
Velocidade
Símbolo
Padrão
Fio
Processo de rodagem
Profundidade
(mm)
GERAL
Diâmetro
(mm)
Seção
Largura
(mm)
Carga máxima Pressão Máxima
(simples/duplo) (simples/duplo)
(kg) (kg)
11.00r20 18 152/149 K 8.0  16 1085 293 3550/3250 930/930
12.00R20 20 156/153 K 8.5 16.5 1125 315 4000/3650 900/900
11r22,5 16 146/143 M 8.25 15.5 1054 279 3000/2775 830/830
11r22,5 18 149/146 L 8.25 15.5 1054 279 3250/3000 930/930
12r22,5 18 152/149 M 9.00  16.5 1085 300 3550/3250 930/930
11r24,5 16 149/146 M 8.25 15.5 1104 279 3250/3000 830/830
11r24,5 18 152/149 L 8.25 15.5 1104 279 3550/3250 930/930
315/80r22.5 20 156/153 K 9.00  16.5 1076 312 4000/3650 900/900
315/80r22.5 20 156/153 K 9.00  14.5 1076 312 4000/3650 900/900
12.00r24 20 160/157 K 8.5 14.0  1226 315 4500/4125 900/900

   

未命名会话3838.jpg未命名会话3837.jpg

Obtenha um Orçamento Gratuito

Nosso representante entrará em contato em breve.
Email
Celular/WhatsApp
Nome
Nome da Empresa
Mensagem
0/1000