Toutes les catégories

SL002

SL002

  • Vue d'ensemble
  • Produits recommandés

Caractéristiques :

Le motif et la conception de la bande de roulement favorisent une durée de vie plus longue de la chaussée.
Les trois rainures longitudinales principales assurent une bonne stabilité directionnelle et réduisent l'usure irrégulière.
Choix idéal pour les exploitants de flottes et les entreprises de transport à la recherche de qualité et d'efficacité.

Dimensions & Spécifications :

Taille RAB
Notation
Profondeur de la bande de roulement
(mm)
Charge
Index
Vitesse
Le symbole
Standard
Jante
Pression
kPa(PSI)
CAPACITÉ DE CHARGE KG(LBS)
SINGEL Double
11R22.5 16PR 14.5  146/143 K 8.25 830(120) 3000(6610) 2725(6005)
11R22.5 18PR 14.5  149/146 K 8.25 930(135) 3250(7160) 3000(6610)
11R24.5 16PR 14.5  146/143 K 8.25 830(120) 3000(6610) 2725(6005)
13R22.5 18PR 15.5  154/151 K 9.75  830(120) 3750(8270) 3450(7610)
295/80R22.5 18PR 14.9  152/149 K 9.0  900(130) 3550(7830) 3250(7160)
315/80R22.5 18PR 15.5  154/151 K 9.00  830(120) 3750(8270) 3450(7610)
315/80R22.5 20PR 15.5  157/154 K 9.00  900(130) 4125(9100) 3750(8270)
12.00R24 20PR 14.5  160/157 K 8.5  900(130) 4500(9920) 4125(9090)
12.00R24 22PR 14.5  162/159 K 8.5  930(135) 4750(10480) 4375(9650)

Obtenir un devis gratuit

Notre représentant vous contactera bientôt.
E-mail
Téléphone/WhatsApp
Nom
Nom de l'entreprise
Message
0/1000