SL628
Un design particulier du motif assure une bonne adhérence et des capacités de conduite optimales.
- Aperçu
- Produits recommandés
Indication : Conduire
Caractéristiques :
Un design particulier du motif assure une bonne adhérence et des capacités de conduite optimales.
Courroie robuste pour une usure régulière des crampons et une plus grande durée de vie.
Mélange spécial pour une résistance élevée aux coupures des crampons.
Dimensions & Spécifications :
Taille des pneus | RAB | Charge | Vitesse | Standard | Profil | GLOBAL | Section | Charge maximale | Pression Maximale |
Notation | Index | Le symbole | Jante | Profondeur | Diamètre | Largeur | (simple/double) | (simple/double) | |
(mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (kg) | |||||
11R22.5 | 16 | 146/143 | M | 8.25 | 20 | 1054 | 279 | 3000/2725 | 830/830 |
11R22.5 | 18 | 149/146 | L | 8.25 | 20 | 1054 | 279 | 3250/3000 | 930/930 |
12R22.5 | 18 | 152/149 | L | 9 | 19 | 1085 | 300 | 3550/3250 | 930/930 |

