Todas as Categorias

SL819

SL819

  • Visão Geral
  • Produtos Recomendados

Características:

 

O sulco profundo e o design largo proporcionam excelente tração em todas as condições.
A composição especial e o layout dos blocos ajudam a resistir ao desgaste e mantêm sua condução suave e estável.
A carcaça resistente oferece maior quilometragem e desempenho confiável viagem após viagem.

 

Tamanho&Especificações:

Tamanho Plínio
Avaliação
Profundidade do piso
(mm)
Carga
Índice
Velocidade
Símbolo
Padrão
Fio
Pressão
kPa(PSI)
CAPACIDADE DE CARGA KG(LBS)
SINGEL Dual
11r22,5 16PR 19.5  146/143 L 8.25 830(120) 3000(6610) 2725(6005)
11r22,5 18PR 19.5  149/146 L 8.25 930(135) 3250(7160) 3000(6610)
12r22,5 16PR 22.0  150/147 K 9.00  830(120) 3350(7385) 3075(6780)
12r22,5 18PR 22.0  152/149 K 9.00  930(135) 3550(7830) 3250(7160)
295/80r22.5 16PR 19.5  150/147 M 9.0  830(120) 3350(7385) 3075(6780)
295/80r22.5 18PR 19.5  152/149 M 9.0  900(130) 3550(7830) 3250(7160)
315/80r22.5 18PR 20.0  154/151 K 9.00  830(120) 3750(8270) 3450(7610)
315/80r22.5 20PR 20.0  157/154 K 9.00  900(130) 4125(9100) 3750(8270)

Obtenha um Orçamento Gratuito

Nosso representante entrará em contato com você em breve.
E-mail
Celular/WhatsApp
Nome
Nome da Empresa
Mensagem
0/1000