Lahat ng Kategorya

SL819

SL819

  • Buod
  • Mga Inirerekomendang Produkto

Mga Katangian:

 

Ang malalim na tread at malawak na disenyo ay nagbibigay ng matibay na traksyon sa lahat ng kondisyon.
Tinutulungan ng espesyal na komposisyon at layout ng block na lumaban sa pagsusuot at mapanatili ang maayos at matatag na biyahe mo.
Matibay na casing na nagbibigay sa iyo ng mas mahabang saklaw at maaasahang pagganap sa bawat biyahe.

 

Sukat at Mga Espesipikasyon:

Sukat Mga panyo
Rating
Lalim ng pagtapak
(mm)
Karga
Indeks
Bilis
Simbolo
Standard
Mga rim
Presyon
kPa(PSI)
KAPASIDAD NG KARGA KG(LBS)
SINGEL Dalawahan
11r22.5 16PR 19.5  146/143 L 8.25 830(120) 3000(6610) 2725(6005)
11r22.5 18PR 19.5  149/146 L 8.25 930(135) 3250(7160) 3000(6610)
12r22.5 16PR 22.0  150/147 K 9.00  830(120) 3350(7385) 3075(6780)
12r22.5 18PR 22.0  152/149 K 9.00  930(135) 3550(7830) 3250(7160)
295/80r22.5 16PR 19.5  150/147 M 9.0  830(120) 3350(7385) 3075(6780)
295/80r22.5 18PR 19.5  152/149 M 9.0  900(130) 3550(7830) 3250(7160)
315/80r22.5 18PR 20.0  154/151 K 9.00  830(120) 3750(8270) 3450(7610)
315/80r22.5 20PR 20.0  157/154 K 9.00  900(130) 4125(9100) 3750(8270)

Kumuha ng Libreng Quote

Ang aming kinatawan ay makikipag-ugnayan sa iyo sa lalong madaling panahon.
Email
Mobile/WhatsApp
Pangalan
Pangalan ng Kumpanya
Mensahe
0/1000