- 개요
- 추천 제품
적용 분야: 구동
특징:
특수 패턴 설계가 우수한 접지력과 주행 성능을 제공합니다.
마모 저항성이 뛰어나고 내구성이 강한 벨트로 주행 거리 연장에 기여합니다.
트레드 손상에 강한 내구성을 제공하는 특수 혼합물.
크기 및 사양:
타이어 크기 | 주름 | 짐 | 속도 | 표준 | 트레드 | 전체적으로 | 섹션 | 최대 부하 | 최대 압력 |
등급 | 인덱스 | 상징 | 리ム | 깊이 | 직경 | 폭 | (싱글/듀얼) | (싱글/듀얼) | |
(mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (kg) | |||||
11r22.5 | 16 | 146/143 | M | 8.25 | 20 | 1054 | 279 | 3000/2725 | 830/830 |
11r22.5 | 18 | 149/146 | L | 8.25 | 20 | 1054 | 279 | 3250/3000 | 930\/930 |
12r22.5 | 18 | 152/149 | L | 9 | 19 | 1085 | 300 | 3550/3250 | 930\/930 |

